FFA系列過濾器
FFA SERIES
高效率潔淨過濾技術的壓縮空氣過濾器
高效率潔淨過濾技術的壓縮空氣過濾器
高效率的過濾器
產品特色
- FFA 過濾器的等級
以下不同的過濾器等級,在不同的應用上,提供完整的壓縮空氣過濾。 - Grade P
初級過濾器
過濾精度3µm - Grade U
前置過濾器
過濾精度1µm
殘油含量0.1 mg / m3 at 20oC - Grade H
精密過濾器
過濾精度0.01µm
殘油含量0.01 mg / m3 at 20oC - Grade C
活性碳過濾器
殘油含量0.03 mg / m3 at 20oC
前端需安裝H級過濾器
應用產業
產品選型及技術資料
過濾器型號 | 管徑 | 處理量 at 7 bar g | 最高操作壓力 | 重量 | 尺寸 (mm) | 濾心型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3 / min | cfm | ( bar g ) | A | B | C | D | E | ||||
FFA05 | G 1/2 | 0.66 | 23 | 16 | 1.34 | 85 | 154 | 24 | 60 | 41 | AEA05 |
FFA08 | G 1/2 | 0.96 | 34 | 1.45 | 85 | 185 | 24 | 75 | 41 | AEA08 | |
FFA10 | G 1/2 | 1.32 | 47 | 1.46 | 85 | 185 | 24 | 90 | 41 | AEA10 | |
FFA15 | G 3/4 | 1.98 | 70 | 1.72 | 85 | 255 | 24 | 90 | 41 | AEA15 | |
FFA20 | G1 | 3.30 | 116 | 4.1 | 132 | 285 | 43 | 135 | 41 | AEA20 | |
FFA40 | G1 1/2 | 5.70 | 201 | 4.52 | 132 | 385 | 43 | 235 | 41 | AEA40 | |
FFA60 | G1 1/2 | 9.00 | 318 | 5.01 | 132 | 485 | 43 | 335 | 41 | AEA60 | |
FFA75 | G1 1/2 | 13.32 | 470 | 7.45 | 132 | 685 | 43 | 525 | 41 | AEA75 | |
FFA125 | G2 | 17.46 | 616 | 10.53 | 161 | 687 | 55 | 520 | 140 | AEA125 | |
FFA175 | G2 1/2 | 26.16 | 923 | 12.58 | 161 | 930 | 55 | 770 | 140 | AEA175 | |
FFA250 | G3 | 37.50 | 1324 | 29.15 | 252 | 975 | 79 | 610 | 140 | AEA250 | |
FFA300 | G3 | 46.62 | 1645 | 32.29 | 252 | 1057 | 79 | 760 | 140 | AEA300 |
不同的操作壓力修正係數
壓力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
係數 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.51 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.0 | 2.13 |
過濾器等級 | 過濾精度 | 殘油含量 | 初始壓降 |
---|---|---|---|
P | 3 micron | --- | 0.03 bar g |
U | 1 micron | 0.1 mg / m3 | 0.05 bar g |
H | 0.01 micron | 0.01 mg / m3 | 0.09 bar g |
C | --- | 0.003 mg / m3 | 0.10 bar g |
- 最高建議操作溫度60oC
- 最低建議操作溫度:1 oC
- 最高建議操作壓力:16 bar g and 50 bar g
- 最高建議濾心更換壓力 0.35 bar g
- 過濾器材質為鋁合金
- 16bar 過濾器附自動卻水器,50bar 過濾器附手動閥。