SA(V)能源補助-SAV系列
SAV系列可變轉速迴轉 (螺旋)式空氣壓縮機
7.5 ~ 200 kW
產品規格表
➀ 型號 "+" 為 d=5/ " XV " 為 d=15
➁ SA(V)C + 機型保固一年,若延長保固,可享加購優惠
SAV 節能系列─可變轉速迴轉 (螺旋)式空氣壓縮機
型號 | 操作壓力 | 風量 | 馬力數 | 電壓 | 潤滑油量 | 壓縮空氣 出口 |
長度 | 寬度 | 高度 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf/gm2G | m3 / min | kW | HP | V | Liter | inch | mm | mm | mm | kg | |
SAV08 | 7 | 1.354 ~ 0.677 | 7.5 | 10 | 220 380 440 |
7.5 | G 3/4 | 1200 | 670 | 1100 | 345 |
8 | 1.256 ~ 0.628 | ||||||||||
SAV08xv | 7 | 1.334 ~ 0.667 | 7.5 | 10 | 7.5 | G 3/4 | 1200 | 670 | 1100 | 345 | |
8 | 1.252 ~ 0.626 | ||||||||||
SAV11xv | 8 | 1.631 ~ 0.815 | 11 | 15 | 405 | ||||||
SAV15xv | 7 | 2.651 ~ 0.883 | 15 | 20 | 15 | G 1 | 1250 | 880 | 1515 | 655 | |
8 | 2.470 ~ 0.823 | ||||||||||
SAV15C+ | 7 | 2.209 ~ 0.736 | 15 | 20 | 20 | G 1 | 1430 | 880 | 1298 | 690 | |
8 | 2.072 ~ 0.691 | ||||||||||
SAV22xv | 7 | 3.935 ~ 1.312 | 22 | 30 | 15 | G 1 | 1250 | 880 | 1515 | 830 | |
8 | 3.728 ~ 1.243 | ||||||||||
SAV22C+ | 7 | 3.876 ~ 1.292 | 22 | 30 | 20 | G 1 | 1430 | 880 | 1298 | 690 | |
8 | 3.609 ~ 1.203 | ||||||||||
SAV37XV-P | 7 | 6.908 ~ 2.303 | 37 | 50 | 40 | G 2 | 1900 | 1100 | 1620 | 1370 | |
SAV37xv | 8 | 6.396 ~ 2.132 | 37 | 50 | 18.5 | G 1-1/2 | 1350 | 940 | 1680 | 1090 | |
SAV37C+ | 7 | 6.754 ~ 2.251 | 37 | 50 | 20 | G 1-1/2 | 1630 | 980 | 1450 | 1090 | |
8 | 6.297 ~ 2.099 | ||||||||||
SAV+55 | 7 | 10.58 ~ 3.53 | 55 | 75 | 52 | G 2 | 2180 | 1330 | 1850 | 2010 | |
8 | 9.87 ~ 3.29 | ||||||||||
10 | 8.65 ~ 2.88 | ||||||||||
SAV55Txv | 7 | 13.01 ~ 4.34 | 55 | 75 | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3700 | |
8 | 12.22 ~ 4.07 | ||||||||||
SAV+75 | 8 | 14.02 ~ 4.67 | 75 | 100 | 52 | G 2 | 2180 | 1330 | 1850 | 2380 | |
SAV75Txv | 7 | 16.33 ~ 5.44 | 75 | 100 | 75 | G 2 | 2800 | 1650 | 1720 | 3700 | |
8 | 15.20 ~ 5.07 | ||||||||||
SAV110xv | 10 | 18.96 ~ 6.32 | 110 | 150 | 80 | 3" FLANGE |
A: 2940 W: 2740 |
1710 | 1725 | 4100 | |
SAV110Txv | 7 | 23.11 ~ 7.70 | 110 | 150 | 110 | 3" FLANGE |
3250 | 1800 | 1805 | 4800 | |
8 | 21.53 ~ 7.18 | ||||||||||
SAV+150T | 7 | 29.60 ~ 9.87 | 150 | 200 | 120 | 4" FLANGE |
A: 3300 W: 2900 |
1860 | 1945 | 4950 | |
8 | 28.53 ~ 9.51 | ||||||||||
SAV150Txv | 7 | 30.95 ~ 10.32 | 150 | 200 | 380 400 |
140 | 4" FLANGE |
3300 | 2000 | 1998 | 6450 |
8 | 29.42 ~ 9.81 | ||||||||||
SAV200Txv | 7 | 42.79 ~ 14.26 | 200 | 270 | 140 | DN100 | 3500 | 2000 | 1998 | 6600 | |
8 | 40.44 ~ 13.48 |